
※各種手数料には消費税(10%)が含まれています
| 窓 口 | 当組合宛 | 330円 ※1 |
|
|---|---|---|---|
| 他行宛 | 660円 (組合員) |
||
| 880円 (非組合員) |
|||
| ATM※2 | 当組合宛 | 無 料 | |
| 他行宛 | 330円 | ||
| 個人・法人インター ネットバンキング |
振込サービス (個人・法人) |
当組合宛 | 無 料 |
| 他行宛 | 220円 | ||
| 給与振込・賞与振込 (法人のみ取扱) |
当組合宛 | 無 料 | |
| 他行宛 | 55円 | ||
| 総合振込 (法人のみ取扱) |
当組合宛 | 無 料 | |
| 他行宛 | 220円 | ||
※1 現金でのお振込みの場合必要となります。
※2 ATMでのお振込みはキャッシュカードでのお取扱いのみで、現金でのお振込はできません。
| 代金取立手数料 | 当組合(自店宛) | 一般 | 無 料 |
|---|---|---|---|
| 組合員 | 無 料 | ||
| 当組合(他店宛) | 一般 | 220円 | |
| 組合員 | 無 料 | ||
| 他行宛 | 電子交換 | 440円 | |
| 個別取立※ | 1,100円 | ||
| その他 | 送金・振込組戻料(1件につき) | 1,100円 | |
| 取立手形不渡返却料(1通につき) | 1,100円 | ||
| 取立手形店頭呈示料(1通につき) | 660円 | ||
| 不渡手形返却料(1通につき) | 1,100円 | ||
| 依頼返却組戻料(1通につき) | 1,100円 | ||
※ 個別取立とは、電子交換所に加盟していない金融機関への取立等郵送で取立を行うものです。
| 曜日 | ご利用時間 | 出金 | 入金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当組合 カード |
府下信用 組合※1 提携カード |
全国信用 組合※2 提携カード |
左記以外 の他金融 機関カード |
当組合 カード |
他金融機関※3 カード |
||
| 平日 | 8:45~18:00 | 無 料 | 無 料 | 無 料 | 110円 | 無 料 | 110円 |
| 18:00~19:00 | 無 料 | 無 料 | 220円 | 220円 | 無 料 | 220円 | |
| 土曜日 | 9:00~14:00 | 無 料 | 無 料 | 無 料 | 110円 | 無 料 | 110円 |
| 14:00~17:00 | 無 料 | 無 料 | 220円 | 220円 | 無 料 | 220円 | |
| 日・祝※4 | 9:00~17:00 | 無 料 | 無 料 | 220円 | 220円 | 無 料 | 220円 |
※1 大阪貯蓄・大阪府医師・大阪府警察・近畿産業・成協・大同・中央 の各信用組合。
※2 全国の信用組合でお引き出し手数料を無料化する「しんくみお得ねっと」サービスに提携の信用組合。
※3 入金ネット加盟金融機関(第二地銀・信用金庫・労働金庫・信用組合)、ゆうちょ銀行のカードが対象となります。
※4 枚方支店・萩原天神支店・矢田支店の各店では日曜日・祝日もATMを稼働しております。(正月三が日を除きます)。
| 曜 日 | 時間帯 | 手数料 |
|---|---|---|
| 平 日 | 8:45~18:00 | 無 料 |
| 上記以外の時間帯 | 110円 | |
| 土曜日 | 9:00~14:00 | 無 料 |
| 上記以外の時間帯 | 110円 | |
| 日曜日・祝日 12月31日~1月3日 |
0:00~24:00 | 110円 |
| 窓口扱い | 1~10枚 | 11~500枚 | 501~1,000枚 | 1,000超500枚ごと |
|---|---|---|---|---|
| 220円 (組合員は1日1回無料) |
550円 | 1,100円 | 550円 |
| 窓口扱い | 1~100枚 | 101~500枚 | 501~1,000枚 | 1,000超500枚ごと |
|---|---|---|---|---|
| 無料 | 550円 | 1,100円 | 550円 |
| 窓口扱い | 1~10枚 | 11~500枚 | 501~1,000枚 | 1,000超500枚ごと |
|---|---|---|---|---|
| 220円 (組合員は1日1回無料) |
550円 | 1,100円 | 550円 |
※万円券及び新券は含みません。
| 手形・小切手関係 | 一般小切手発行手数料 | 1冊(50枚綴り) | 3,300円 |
|---|---|---|---|
| 自己宛小切手発行手数料 | 1枚 | 880円 | |
| 約束・為替手形発行手数料 | 1冊(20枚綴り) | 2,200円 | |
| 金融機関借入用 | 1枚 | 220円 | |
| 署名判印刷登録手数料 | 登録時 | 5,500円 | |
| 通帳・証書再発行手数料 | 1件 | 1,100円 | |
| カード発行手数料 | キャッシュカード再発行 | 1枚 | 1,100円 |
| ローンカード発行 | 1枚 | 無料 | |
| ローンカード再発行 | 1枚 | 1,100円 | |
| 残高証明書発行手数料 | 定期発行(包括) | 1通 | 660円 |
| 都度発行 | 1通 | 1,100円 | |
| 当組合書式以外での発行 | 1通 | 2,200円 | |
| 英文証明書 | 1通 | 2,200円 | その他 |
| 各種履歴明細発行手数料 | 1口座1年毎 | 550円 | |
| 受入利息証明書 | 1通 | 880円 | |
| 出資証券再発行手数料 | 1通 | 550円 | |
| その他証明書発行手数料 | 1通 | 550円 | |
| 情報開示請求手数料(来店) | 1通 | 1,100円 | |
| 〃 (郵送) | 1通 | 1,650円 | |
| 法人インターネットバンキングサービス月額手数料 | 一般料金 | 3,300円 | |
| 組合員 | 2,200円 | ||
| 住宅ローン取扱手数料 | 1件 | 66,000円 | |
|---|---|---|---|
| 繰上返済手数料 | 全額返済(実行後10年以内) | 1件 | 11,000円 |
| 全額返済(実行後10年超) | 1件 | 無料 | |
| 一部繰上返済(2回までの返済/年間)※ | 1件 | 無料 | |
| 一部繰上返済(3回目以降の返済/年間)※ | 1件 | 6,600円 | |
| その他 | 各種保険質権設定手数料(確定日付料700円を含む) | 1件 | 1,360円 |
※一部繰上返済については年間(4月~3月の期間)2回までは無料ですが、3回目以降は手数料が必要となります。